電器特性 | 輸入電壓(Vac) | 100~240Vac | |
頻率(Hz) | 50~60Hz | ||
總功率(W) | 58W ±3W | ||
功率因數(PF) | >0.9 | ||
效率(%) | >85% | ||
光學特性 | LED光通量 | >5600 lm | >5400 lm |
調光 | 可(開關式) | 可(開關式) | |
演色性 | >75 | ||
相關色溫 | 6200K±500°K | 3000K±300°K | |
PC罩透光度 | 88% | ||
一般特性 | 發光角度 | 220° | |
操作環境 | 操作溫度:-20℃~40℃ | ||
儲存溫度:-40℃~60℃ | |||
外型尺寸 | ψ108.7*296.4mm | ψ108.7*296.4mm | |
重量 | 760g | 760g | |
安裝介面 | E27 | ||
壽命 | >20000/Hours |
60w LED燈泡尺寸